年月 | 概要 | |
---|---|---|
昭和30年 | 11月 | 群馬県立東毛療養所として発足(病床数250床) |
昭和37年 | 4月 | 太田市ほか5町村立伝染病院診療業務受託 |
昭和39年 | 12月 | 病室用途変更による減床(病床数235床) |
昭和40年 | 4月 | 「群馬県立東毛病院」に改称 一般診療開始(病床数235床(一般44、結核191)) |
昭和46年 | 3月 | 新病棟第1期工事完成(病床数310床(一般160、結核150)) |
昭和46年 | 6月 | 新病棟第2期工事完成(病床数380床(一般250、結核130)) |
昭和47年 | 4月 | 群馬県立がんセンター東毛病院に改称 |
6月 | 外来診療棟竣工 | |
9月 | RI治療棟竣工 | |
昭和48年 | 10月 | 結核病床減床(病床数330床(一般250、結核80)) |
昭和54年 | 3月 | 放射線診断棟竣工 |
4月 | 結核病床廃止(病床数250床) | |
7月 | 6階病棟増築工事竣工 | |
10月 | 6階病棟増床(病床数316床) | |
昭和60年 | 4月 | 太田市ほか2町伝染病院組合立伝染病院運営業務受託(病床数356床(一般316、伝染病40)) |
昭和63年 | 3月 | MR棟竣工 |
平成 8年 | 3月 | 新ライナック棟竣工 |
平成10年 | 4月 | 群馬県立がんセンターに改称 |
平成11年 | 3月 | 伝染病棟廃止(病床数316床) |
平成17年 | 3月 | 新病院建設工事着工 |
平成19年 | 2月 | 新病院竣工 |
5月 | 新病院開院(病床数332床) | |
平成26年 | 3月 | 緩和ケア病棟竣工 リニアック棟竣工 |
6月 | 緩和ケア病棟開棟(病床数357床) | |
平成28年 | 11月 | 通院治療センターが1階から5階西病へ移転(病床数314床) |
12月 | 入院支援センター開設 | |
平成30年 | 10月 | がんゲノム医療連携病院に指定 |
11月 | 旧院長公舎解体 | |
令和元年 | 12月 | 病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)認定更新 |
令和2年 | 3月 | 検査部門が国際規格「ISO15189」認定を取得 |
4月 | 新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ開始(16床) |
「人が乗る裸馬埴輪」は、昭和44年に当センター敷地内にあった養護学校の体育館建設工事の際に出土したもので、6世紀前半頃の製作と推定されています。
太田市の重要文化財に指定され、当センター1階ロビーに展示しています。
当センターは、昭和30年11月に結核予防対策の一環として設置された「群馬県立東毛療養所」に始まり、その後の結核の衰退にともない、昭和40年4月から一般診療科を加えて「群馬県立東毛病院」と改称されました。さらに、昭和47年4月には、成人病に対する国民的関心の高まりとその対策の重要性に鑑み「群馬県立がんセンター東毛病院」とし、そして平成10年4月1日に本県がん対策の中心的役割を果たすため「群馬県立がんセンター」と改称され現在に至っています。