科 | 臓器別 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | 小計 | |
外科 | 呼吸器 | 悪性 | 92 | 66 | 104 | 108 | 76 | 148 | 594 |
その他 | 17 | 41 | 12 | 20 | 15 | 10 | 115 | ||
乳 | 悪性 | 336 | 273 | 288 | 374 | 417 | 398 | 2,086 | |
その他 | 16 | 30 | 40 | 23 | 19 | 23 | 151 | ||
消 | 食道がん | 17 | 13 | 23 | 18 | 20 | 20 | 111 | |
胃がん | 102 | 118 | 92 | 82 | 86 | 47 | 527 | ||
肝胆膵がん | 17 | 27 | 20 | 27 | 18 | 12 | 121 | ||
小・大腸がん | 227 | 261 | 231 | 198 | 185 | 162 | 1,264 | ||
消化器その他 | 53 | 21 | 103 | 54 | 52 | 88 | 371 | ||
外科その他 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
小計 | 882 | 854 | 917 | 904 | 889 | 911 | 5,357 | ||
頭 頸 科 | 舌がん | 15 | 26 | 20 | 24 | 4 | 1 | 90 | |
上顎がん | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | ||
咽頭がん | 29 | 30 | 26 | 15 | 0 | 0 | 100 | ||
喉頭がん | 17 | 17 | 11 | 7 | 0 | 0 | 52 | ||
甲状腺がん | 28 | 19 | 17 | 22 | 2 | 0 | 88 | ||
頭頸その他のがん | 39 | 40 | 39 | 23 | 7 | 0 | 148 | ||
頭頸その他 | 49 | 68 | 92 | 80 | 32 | 16 | 337 | ||
小計 | 182 | 204 | 207 | 175 | 45 | 17 | 830 | ||
歯科口外 | 舌がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他のがん | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
歯科口腔外科その他 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
小計 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
泌 尿 器 科 | 膀胱がん | 6 | 12 | 4 | 9 | 18 | 19 | 68 | |
前立腺がん | 40 | 46 | 28 | 39 | 44 | 26 | 223 | ||
腎臓(尿管)がん | 52 | 30 | 33 | 31 | 35 | 44 | 225 | ||
泌尿器その他のがん | 96 | 15 | 9 | 12 | 17 | 16 | 165 | ||
泌尿器ステント・腎瘻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | ||
泌尿器その他 | 172 | 129 | 173 | 167 | 179 | 22 | 842 | ||
前立腺がん生検 | 74 | 188 | 162 | 148 | 135 | 141 | 848 | ||
膀胱がんTUR | 45 | 135 | 140 | 144 | 134 | 139 | 737 | ||
前立腺がん(小線源) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
小計 | 489 | 556 | 549 | 550 | 562 | 553 | 3,259 | ||
婦 人 科 | 子宮頸がん | 49 | 33 | 23 | 40 | 52 | 63 | 260 | |
子宮体がん | 80 | 71 | 65 | 75 | 76 | 53 | 420 | ||
卵巣がん | 35 | 16 | 30 | 17 | 46 | 38 | 182 | ||
その他のがん | 8 | 9 | 3 | 11 | 16 | 31 | 78 | ||
円錐 | 87 | 43 | 45 | 41 | 26 | 36 | 278 | ||
その他 | 76 | 53 | 77 | 68 | 35 | 52 | 361 | ||
小計 | 335 | 225 | 243 | 252 | 251 | 273 | 1,579 | ||
消化器内科(ESD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
形成
| 頭頸 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
(頭頸一次再建) | - | 14 | 22 | 9 | 0 | 0 | 45 | ||
乳腺 | 48 | 75 | 70 | 40 | 39 | 62 | 334 | ||
(乳房一次再建) | - | 12 | 13 | 12 | 26 | 16 | 79 | ||
その他 | 76 | 51 | 70 | 62 | 80 | 69 | 408 | ||
小計 | 139 | 132 | 141 | 103 | 120 | 131 | 766 | ||
骨軟部腫瘍 | 良性骨腫瘍 | - | - | - | - | 7 | 16 | 23 | |
良性軟部腫瘍 | - | - | - | - | 11 | 46 | 57 | ||
悪性骨腫瘍 | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 | ||
悪性軟部腫瘍 | - | - | - | - | 10 | 47 | 57 | ||
生検 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | ||
その他 | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | ||
小計 | 32 | 132 | 164 | ||||||
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
その他 | 5 | 0 | 5 | ||||||
総計 | 2,032 | 1,972 | 2,061 | 1,985 | 1,908 | 2,019 | 11,977 |
※腎臓がんには尿管がんを含む
※( )は小計・総数に含まれない
| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
一般撮影 | 18,944 | 18,801 | 19,661 | 19,025 | 15,909 | 15,967 | |
断層撮影 | 1,256 | 1,126 | 1,333 | 1,320 | 1,117 | 1,067 | |
ポータブル撮影 | 2,166 | 2,050 | 2,106 | 2,059 | 1,969 | 2,112 | |
乳房撮影 | 2,425 | 2,407 | 2,417 | 2,280 | 2,136 | 2,243 | |
造影検査 | 血管造影以外 | 1,064 | 1,121 | 1,033 | 922 | 946 | 882 |
血管造影 | 302 | 265 | 227 | 129 | 109 | 104 | |
CT | 11,280 | 11,385 | 12,033 | 11,650 | 11,860 | 11,144 | |
MRI | 4,528 | 4,320 | 4,581 | 4,593 | 4,432 | 4,468 | |
超音波 | 2,405 | 2,155 | 2,183 | 1,826 | 1,663 | 1,580 | |
計 | 44,370 | 43,630 | 45,574 | 43,804 | 40,141 | 39,567 |
| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
PET-CT | 1,323 | 1,339 | 1,345 | 1,197 | 1,358 | 1,421 |
シンチグラフィ | 1,060 | 951 | 1,027 | 1,011 | 1,023 | 1,005 |
計 | 2,383 | 2,290 | 2,372 | 2,208 | 2,381 | 2,426 |
| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
外来 | 12,123 | 10,034 | 10,058 | 10,229 | 10,197 | 8,518 |
入院 | 4,541 | 5,061 | 5,518 | 4,664 | 2,886 | 2,578 |
計 | 16,664 | 15,095 | 15,576 | 14,893 | 13,083 | 11,096 |
| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
リニアック | X線 | 16,355 | 14,487 | 15,406 | 14,578 | 12,818 | 10,818 |
電子線 | 309 | 258 | 172 | 315 | 265 | 278 | |
RALS | 213 | 185 | 176 | 207 | 118 | 151 | |
密封小線源 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非密封線源 | 32 | 55 | 41 | 43 | 59 | 36 | |
合計 | 16,913 | 14,986 | 15,795 | 15,143 | 13,260 | 11,283 |
| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
実施件数 | 3,966 | 3,788 | 4,503 | 3,689 | 2,720 | 2,720 |
リニアックに占める割合% | 23.8 | 25.1 | 28.9 | 24.8 | 20.8 | 24.5 |
科
H28
H29
H30
R1
R2
R3
小計
外
科
呼吸器
109
107
116
128
91
158
709
乳腺
352
303
328
397
436
421
2,237
消化器
421
440
473
379
362
332
2,407
外科その他
0
4
0
0
0
0
4
頭頚科
182
204
208
175
45
17
831
歯科口腔外科
5
1
4
0
2
0
12
泌尿器科
489
522
540
550
562
553
3,216
婦人科
335
259
251
252
251
273
1,621
消化器内科(ESD)
0
0
0
0
1
0
1
形成外科
139
132
141
103
120
131
766
骨軟部腫瘍科
32
132
164
麻酔科
0
0
0
0
1
2
3
その他
5
0
5
総数
2,032
1,972
2,061
1,984
1,908
2,019
11,976
その他
腹腔鏡
264
322
326
328
227
221
1,688
胸腔鏡
139
658
その他の鏡視下手術
ロボット支援手術
0
0
0
60
157
154
371
※()内は食道件数含む