腎癌、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、尿道癌、副腎癌、前立腺癌、精巣癌、陰茎癌を専門的に治療しています。
日本および欧米の泌尿器科学会から出ている最新の治療ガイドラインに準じて患者様およびご家族に説明し、治療方針を決めています。
腎癌 | 摘出可能な腎癌は手術を行っています。 |
---|---|
腎盂尿管癌 | 遠隔転移がない場合、腎尿管摘出術を腹腔鏡補助下および開腹にて行っていますが、高度な合併症を伴う患者や高齢者に対しては放射線療法を施行しています。 |
膀胱癌 | 診断のために経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR)をまず行います。 |
前立腺癌 | 転移がない前立腺癌では、治療をしない監視療法、ロボット支援前立腺全摘術、放射線療法を患者様のご希望を取り入れながら施行しています。 |
精巣癌 | 全例で腫瘍のできている精巣の摘出を行い、組織型を見極めます。 |
遺伝子診断 | 標準的な治療法がなくなった場合、遺伝子診断を行い、該当する治療薬がないか探すようにしています。詳細は外来にてお尋ねください。 |
泌尿器癌の緩和治療 | 転移癌で苦痛を感じている患者様には、緩和ケアチームや放射線科医と協力して苦痛の緩和に努めています。 |
転移癌で治療が非常に困難な症例には、癌性疼痛を十分に取る治療を行います。
放射線治療により転移による痛みを抑制します。
癌性疼痛を起こしている神経をブロックする治療を、麻酔科の先生と共同で行います。
全身の痛みがある患者さんにはモルヒネを使用しています。
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |
根治的腎摘 | 7 | 13 | 21 | 10 | 18 | 11 |
腎部切除術 | 4 | 8 | 4 | 11 | 13 | 7 |
腎尿管全摘 | 7 | 17 | 8 | 9 | 7 | 6 |
膀胱全摘 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 12 |
前立腺全摘 | 29 | 27 | 35 | 41 | 34 | 36 |
経尿道的膀胱癌手術 | 116 | 122 | 111 | 125 | 137 | 126 |
高位精巣摘出 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 |
前立腺生検 | 173 | 204 | 176 | 179 | 184 | 147 |
腎ろう造設 | 15 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 |
尿管ステント | 144 | 148 | 180 | 123 | 128 | 161 |
職・氏名 | 卒業年次・大学 専門領域 | 資格等 |
---|---|---|
| 昭和60年 泌尿器科 | 日本泌尿器科学会指導医・泌尿器科専門医 |
| 平成6年 泌尿器科 | 日本泌尿器科学会指導医・泌尿器科専門医 |
| 平成15年 泌尿器全般 | 日本泌尿器科学会指導医・泌尿器科専門医 日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医 泌尿器ロボット支援手術プロクター(ダビンチ 膀胱・前立腺) |
部長 |
平成25年 泌尿器科 | 日本泌尿器科学会専門医 |
技師 | 令和3年 泌尿器科 | |
根井 翼
泌尿器科医師
(午後 新患のみ)
村松 和道
泌尿器科医師
(午後 新患のみ)
村松 和道
根井 翼
泌尿器科医師
(午後 新患のみ)
村松 和道